Otseliitmik PN16
Kood | Mõõt | Pakend | ||
---|---|---|---|---|
D1 | D2 | kilestk | karptk | |
810201 | 20 | 20 | 25 | 150 |
810206 | 25 | 25 | 25 | 100 |
810212 | 32 | 32 | 25 | 70 |
810143 | 40 | 40 | 35 | |
810150 | 50 | 50 | 25 | |
810155 | 63 | 63 | 15 | |
810229 | 75 | 75 | 12 | |
810233 | 90 | 90 | 4 | |
810238 | 110 | 110 | 3 |
|
üles |